商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 30W はトウモロコシ ライトを導きました | 力: | 30ワット |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 90-277VAC | CCT: | 6000 k |
| IP 率: | IP 20 | 光束: | 4200Lm |
| 塩基: | B22/E27/E40/E39 | ビーム角度: | 360degreeビーム角 |
| 保証: | 保証 5 年の | ||
| ハイライト: | トウモロコシの led 電球,コーンLEDランプ |
||
30W 6000Kはトウモロコシ庭の照明のための軽いE40 E39 B22の基盤IP20の極度の明るい導きました
30W LEDのトウモロコシは庭の照明のための6000K 90-277VAC 140lm/Watt E40 E39 B22の基盤IP20の極度の明るい、つけます
30W LEDのトウモロコシ ライトParamters:
| モデル | SPCorn30W | ||
| 入力電圧 | AC90-277VAC 50/60Hz | ||
| 次元 | 280*180*83mm | ||
| 光源 | 3528SMD | ||
| パワー消費量 | 30W | ||
| 色温度 | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| 光輝 | >2200 | ≥2300 | >2400 |
| CRI (RA) | >80 | ||
| ビーム角 | 360 | ||
| 仕事の温度 | -25℃~+45℃ | ||
| 材料 | 鋳造アルミ+PCは死にます | ||
| ギガワット | 1.2 | ||
| NW | 1.0KG | ||
| 力率 | >0/9 | ||
| 寿命(LED) | ≥50,000hrs (950%の内腔の維持) | ||
| IPの評価 | IP20 | ||
| 内腔の減少 | <5> | ||
| 基盤 | E39/E40/B22/E27 | ||
パッケージ情報:
![]()
![]()
![]()
私達についての詳細は、点検します:www.ledbulkheadlight.com