商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 150Wの | 電圧: | 90-277VAC |
|---|---|---|---|
| CCT: | 210000Lumen | ビーム角度: | 360degree |
| 塩基: | E40 /E39/B22/E27 | LED のブランド: | Epistar/ |
| ハイライト: | トウモロコシの led 電球,コーンLEDランプ |
||
E40は破片の車道の導かれたトウモロコシの街灯極度の明るい210000Lumenを基づかせています
150W LEDのトウモロコシ ライト90-277VAC庭の/roadの方法つくことのための極度の明るい6000K E40基盤の破片
4.1電気変数:
| いいえ | 項目 | 変数 |
| 1 | 入力電圧 | 90-265VAC 47-63HZ |
| 2 | 入力電流 | 0.058A (230V) |
| 3 | 力 | 150W |
| 4 | 出力電圧 | 30V |
| 5 | 出力電流 | 0.34A |
| 6 | 力率 | >0.9 |
| 7 | 明るい効率 | 140lm/Watt |
4.2. 光学変数:
| いいえ | 項目 | 変数 |
| 1 | ビーム天使(HのV) | 260 |
| 2 | ピーク輝度 | 21000lm |
| 3 | 光束 | 800Lm |
| 4 | 演色評価数 | ≥70Ra |
| 5 | 色温度 | 2800-3200k /4000-4500k/5500-6000k |
4.、3.の物理的な変数:
| いいえ | 項目 | 変数 |
| 1 | 働く温度 | -40° — 60° |
| 2 | IPの範囲 | IP20 |
| 3 | N.W | 445g |
| 4 | 長さ | 220mm |
| 5 | 幅 | 135mm |
| 6 | 高さ | 65mm |
![]()
私達に連絡して下さい: