商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 屋外 LED ウォール ライト | 材料: | ダイカストで形造られたアルミニウム ハウジング |
|---|---|---|---|
| IP 率: | IP 65 | IK 率: | IK 10 |
| 電圧: | 90-265VAC | CCT: | 3000k/6000K/4500k |
| ハイライト: | 外観の LED の壁ライト,導かれた壁のパック ライト |
||
superoluxによって作り出される屋外の導かれた壁ライトは適用のために、防水するぬれているIP65とdeisnged
、湿気は、外.superolux監視との選択と利用できる色および形のさまざまがあることをまた持っています
加えられたdurablity .withの熱放散のためにダイカストで形造られたアルミニウム ハウジングは、屋外の導かれた壁ライトあなたののために大きいです
外の特性.sensorおよび緊急のverisonはより多くの保証のための利用できるおよびpefectの選択です。
20W屋外の導かれた壁ライト指定
| モデル | SP-MLGR20W-A | ||
| 入力電圧 | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| 次元 | 300*300*90mm | ||
| 光源 | Epistar/クリー語/サムスン | ||
| パワー消費量 | 20W | ||
| 色温度 | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| 光輝 | ≥1500 | ≥1550lm | >1600lm |
| CRI (RA) | >80 | ||
| 材料 | 鋳造アルミ ハウジングは死にます | ||
| 仕事の温度 | -25℃~+45℃ | ||
| カバー材料 | PC | ||
| ギガワット | 1.2KG | ||
| NW | 1.0KG | ||
| IK率 | IK09 | ||
| 寿命(LED) | ≥50,000hrs (950%の内腔の維持) | ||
| IPの評価 | IP65 | ||
| 内腔の減少 | <5> | ||
| 力率 | >0.95 |
||
![]()
![]()