商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 150W LED のトウモロコシ ライト | 材料: | アルミニウム ハウジング |
|---|---|---|---|
| IP 率: | IP44 | ビーム角度: | 150度のビーム角 |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | ||
| ハイライト: | トウモロコシの led 電球,コーンLEDランプ |
||
記述:ライトがsyperoluxによって作り出される主要なプロダクト項目の150W LEDのトウモロコシは取り替える理想的にべきです
tradtionalの照明資源は金属のハロゲン化物の球根、21000lumenにを与える省エネの球根を好みます
E39 /E40/B22 /E27の基盤とavilable Osram/Epistar/破片は保証5年の提供されます
150W LEDのトウモロコシ ライトspecfication
| 製品名 | 150W LEDのトウモロコシ ライト |
| ブランド | Superolux |
| LEDの光源 | Epistar/Osram/ |
| Dimesion | Φ125*324mm |
| LEDの明るい効率 | 140lm/w |
| ランプの総力 | 150W |
| 出力効率 | 0.9 |
| 基盤 | E40/E39/B22/E27 |
| 演色評価数 | RA >80 |
| 色温度 | 暖かい白:2800-3200 k |
| 自然な白:4000-4500 k | |
| 涼しい白:5500-6500 k | |
| ビーム角 | 360degree |
| 運転者 | dimmable /Non-dimmable |
| 入力電圧 | AC100-240V |
| 周波数範囲 | 50/60のHz |
| 力率 | ≥0.90 |
| 総高調波ひずみ(THD) | < 20=""> |
| 貯蔵のtempeature | -40°C--+80°C |
| 働くTempeature | -40°C--+50°C;10%-95%RH |
| 寿命 | > 50,000時間 |
| IK率 | IK10 |
| ランプ ボディ材料 | aliuium |
| IP率 | IP44 |
ライトはカーブを配ります:
![]()
![]()