商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | led の天井のライトをラウンドします。 | サイズ: | 270*270*90mm |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 90-270VAC | CCT: | 3000K/4500K/6000K |
| IP 率: | IP 65 | ビーム角度: | 360 度 |
| IK 率: | IK 10 | ||
| ハイライト: | 取付けられた天井はライトを導きました,外の壁に取り付けられたライト |
||
Superoluxの照明は別のさまざまな形の屋外の導かれた天井灯の広範囲の範囲を作り出しました
力、多数機能はサイズ270*270*90mmと、丸型あります。のためのアルミニウム ハウジングによって組み立てられる
屋外の適用のためのIP65率と設計されている優秀な熱disspiationは20Wの項目提供します
1600lumen、また優秀な視覚経験!
屋外の導かれた天井灯変数:
| 型式番号 | SP-MLGC-270 |
| ブランド | Superolux |
| LEDの光源 | SMD Epistarの破片 |
| Dimesion | 270x270x90mm |
| LEDの明るい効率 | 80lm/w |
| ランプの総力 | 30W |
| 出力効率 | 0.9 |
| Finsihing色 | 灰色の/Black /White |
| 演色評価数 | RA >80 |
| 色温度 | 暖かい白:2800-3200 k |
| 自然な白:4000-4500 k | |
| 涼しい白:5500-6500 k | |
| ビーム角 | 120degree |
| 運転者 | dimmable /Non-dimmable |
| 入力電圧 | AC100-240V |
| 周波数範囲 | 50/60のHz |
| 力率 | ≥0.90 |
| 総高調波ひずみ(THD) | < 20=""> |
| -40°C--+80°C | |
| 働くTempeature | -40°C--+50°C;10%-95%RH |
| 寿命 | > 50,000時間 |
| IK率 | IK10 |
| ランプ ボディ材料 | 鋳造物のaliuiumは死にます |
| IP率 | IP65 |
![]()
![]()
![]()
info@superolux.com
可動装置:18292019692
whatsapp:13670232205
私達についての詳細は、点検します:www.ledbulkheadlight.com