商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 360度はトウモロコシの球根80Wを導きました | 力: | 80Wの |
|---|---|---|---|
| 材料: | アルミニウム ハウジング | IP 率: | IP65 |
| 軽いeffciency: | 140Lm/Watt | ビーム角度: | 360 度 |
| LED のブランド: | Osram/Epistar | 電圧: | 90-307VAC |
| ハイライト: | トウモロコシの led 電球,コーンLEDランプ |
||
記述:E40によって導かれるトウモロコシの球根80wはsuperoluxによって作り出されるLEDのトウモロコシ ライト シリーズのための主要な項目の1つです
項目は高い発電のsmdの破片OaramかEpistarを高く軽い効率140lm/Watt、および360度に与えます
E40 E39の基盤との完全なビーム照明は、convientialコンパクトCFLライトを直接取り替えることができます
80W LEDのトウモロコシ ライト変数:
| モデル | SPCorn80W | ||
| 入力電圧 | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| 次元 | 125*259 mm | ||
| 光源 | Epistar/クリー語/サムスン | ||
| パワー消費量 | 80W | ||
| 色温度 | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| 光輝 | ≥10900 | ≥11000lm | >11200lm |
| CRI (RA) | >80 | ||
| 材料 | 鋳造アルミ ハウジングは死にます | ||
| 仕事の温度 | -25℃~+45℃ | ||
| カバー材料 | PC | ||
| ギガワット | 1.2KG | ||
| NW | 1.0KG | ||
| ビーム角 | 360度 | ||
| 寿命(LED) | ≥50,000hrs (950%の内腔の維持) | ||
| 基盤 | E40/E39/B22 | ||
| 内腔の減少 | <5> | ||
| 力率 | >0.95 | ||
80W LEDのトウモロコシ ライト電球の光はカーブを配ります
![]()
![]()
![]()