商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 150wはトウモロコシの軽いランプを導きました | CCT: | 3000K/4000K/6000K |
|---|---|---|---|
| IP 率: | IP 64 | 光束: | 16800内腔 |
| ビーム角度: | 360 度のビーム角 | 電圧: | 90-370VAC |
| ハイライト: | トウモロコシの led 電球,コーンLEDランプ |
||
| モデル | SPCorn150w | ||
| 入力電圧 | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| 次元 | 125*324 mm | ||
| 光源 | Epistar/クリー語/サムスン | ||
| パワー消費量 | 150W | ||
| 色温度 | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| 光輝 | ≥20600 | ≥20800m | >21000lm |
| CRI (RA) | >80 | ||
| 材料 | アルミニウム ハウジング | ||
| 仕事の温度 | -25℃~+45℃ | ||
| カバー材料 | PC | ||
| ギガワット | 1.2KG | ||
| NW | 1.0KG | ||
| ビーム角 | 360度 | ||
| 寿命(LED) | ≥50,000hrs (950%の内腔の維持) | ||
| 基盤 | E40/E39/B22 | ||
| 内腔の減少 | <5> | ||
| 力率 | >0.95 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
シャーロットさん
info@superolux.com
whatsapp:13670232205
私達についての詳細は、点検します:www.ledbulkheadlight.com