商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 60wは靴箱ライトを導きました | 力: | 60Wの |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 90-307VAC | CCT: | 3000K/6000k |
| IP 率: | IP 65 | ビーム角度: | 70*149 |
| ハイライト: | 靴箱はライトを導きました,導かれた区域ライト |
||
記述:LEDの靴箱ライトは広域を照らす理想的な方法一連の生産通常ありますです
ダイカストで形造られたアルミニウム ハウジングおよび破片と組み立てられる正方形または長方形の形と設計されている。
100W LEDの靴箱ライトは140lm/watt軽い効率を提供し、50000hours寿命、それは完全な照明解決です
サイズの駐車場区域のため!
| モデル | SP-HS100W | ||
| 入力電圧 | AC90-307 50/60Hz | ||
| 次元 | 231.2*290.4*73mm | ||
| 光源 | /cree/Osram | ||
| パワー消費量 | 100W | ||
| 色温度 | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| 光輝 | >13000 | ≥13500 | >14000 |
| CRI (RA) | >80 | ||
| 材料 | アルミニウム ハウジング | ||
| 仕事の温度 | -25℃~+45℃ | ||
| カバー材料 | PC | ||
| LED QTY | 128PCS | ||
| NW | 1.0KG | ||
| ビーム角 | 70*140 | ||
| 寿命(LED) | ≥50,000hrs (950%の内腔の維持) | ||
| IP率 | IP 65 | ||
| 内腔の減少 | <5> | ||
| 力率 | >0.95 |
||
![]()
![]()
60Wライトはカーブを配ります:
![]()
シャーロットさん
info@superolux.com
whatsapp:13670232205
私達についての詳細は、点検します:www.ledbulkheadlight.com