商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 100W LEDのトウモロコシの電球 | IP 率: | IP 64 |
|---|---|---|---|
| ビーム角度: | 360 度 | 光束: | 13000lm |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | 塩基: | E40/E39/B22/E27 |
| ハイライト: | トウモロコシの led 電球,コーンLEDランプ |
||
記述:superoluxによって作り出される100Wによって導かれるトウモロコシの電球は評価されるIP64を14000lumenにです理想与えます
famounsのブランドと、屋内か外導かれた照明設備のさまざまのための照明解決は破片をのような導きました
Osramかepistar、および熱脱熱器、superoluxのproviideによって作り出されるトウモロコシの電球を5年散らします
保証
100Wはトウモロコシの軽い記述を導きました
| モデル | SPCorn100w | ||
| 入力電圧 | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| 次元 | Φ125*278mm | ||
| 光源 | Epistar/クリー語/サムスン | ||
| パワー消費量 | 100W | ||
| 色温度 | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| 光輝 | ≥13000 | >13500m | >14000lm |
| CRI (RA) | >80 | ||
| 材料 | アルミニウム ハウジング | ||
| 仕事の温度 | -25℃~+45℃ | ||
| カバー材料 | PC | ||
| ギガワット | 1.2KG | ||
| NW | 1.0KG | ||
| ビーム角 | 360度 | ||
| 寿命(LED) | ≥50,000hrs (950%の内腔の維持) | ||
| 基盤 | E40/E39/B22 | ||
| 内腔の減少 | <5> | ||
| 力率 | >0.95 | ||
100w LEDのトウモロコシ ライトはカーブを配ります
![]()
100W LEDのトウモロコシ ライト プロダクト サイズ
![]()
インストール手順:
![]()
info@superolux.com
可動装置:18292019692
whatsapp:13670232205
私達についての詳細は、点検します:www.ledbulkheadlight.com