商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 100W UFOは高い湾を導きました | 力: | 100Wの |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000K/6000K/4000K | IP 率: | IP 65 |
| 電圧: | 85 - 265VAC | LED のブランド: | 3030 |
| ハイライト: | 導かれたUFO高い湾ライト,ハイベイライトのLED |
||
100W UFO LED高い湾ライト140lm/Watt 6000K ULのセリウムRohs SAAはLED工場倉庫のための高い湾の照明をリストしました
| モデル | SP-UFO100W | ||
| 入力電圧 | AC85-265VAC 50/60Hz | ||
| 次元 | 350*210mm | ||
| 光源 | 3030 | ||
| パワー消費量 | 100 | ||
| 色温度 | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| 光輝 | 1300 | 13500 | 14000 |
| CRI (RA) | >80 | ||
| ビーム角 | 120 | ||
| 仕事の温度 | -25℃~+45℃ | ||
| 材料 | 鋳造アルミ+PCは死にます | ||
| ギガワット | 8 | ||
| NW | 8.6KG | ||
| 力率 | >0/9 | ||
| 寿命(LED) | ≥50,000hrs (950%の内腔の維持) | ||
| IPの評価 | IP65 | ||
| 内腔の減少 | <5> | ||
| 適用 | 産業/commercial /outdoor | ||
![]()
連絡します私達に尋ねましたり、喜びます: