商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 10w-200w | 電圧: | 100-277VAC |
|---|---|---|---|
| CCT: | 3000-6000k | 寿命: | 50000 時間 |
| 生命effieiency: | 140Lm/Watt | ||
| ハイライト: | e27 はトウモロコシの電球を導きました,コーンLEDランプ |
||
140Lm/ワットの防水Ip65 80ワットは保証5年ののトウモロコシの球根E27を導きました
速い細部:
製品名:LEDのトウモロコシ ライト/LEDのトウモロコシの電球
avilaible力:10W-200 Opitional
入力電圧:100-277VAC
色Tempeature:3000-6000K
IP率:IP65
熱放散の材料:アルミニウム
比較優位:
1.Epistar/Samsungは破片を導きました
2. 50000寿命保証5年の
3. Featured設計
4. IP65は湿気の塗布に、取付けることができます
製品の説明:
| 製品名 | LEDのトウモロコシ ライト/Cornの電球の/cornライト | ||
| 模倣しないで下さい | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| 力 | 60W | 80W | 1000W |
| 光束 | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| LEDの破片のブランド | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| 力率 | >90% | >80% | >90% |
| LEDの運転者 | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| 入力電圧 | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| 重量 | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| 保証 | 保証5年の | ||
LEDのトウモロコシ ライトのためのインストール手順
![]()
![]()
工場旅行:
![]()
![]()
適用:
![]()
私達についての詳細は、点検します:www.ledbulkheadlight.com