商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 電圧: | 100-277VAC | CCT: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| 塩基: | E40 E39 E27の基盤 | LED のブランド: | クリー語Epistar |
| 保証: | 5年 | IP 率: | IP65 |
| ハイライト: | トウモロコシの led 電球,コーンLEDランプ |
||
専門のトウモロコシによって導かれたライト、クリー語はトウモロコシ ランプE27 E39の基盤の節電を導きました
1. 専門の設計のIP65率140Lm/Wattの最もよい質
2. 取付けることのために便利、異なった種類のLEDの据え付け品に取付けることができます
3. 360degreeビーム角は、十分にあなたのプロジェクトをつけます
4. 保証5年の、保証期間の間の自由な取り替えの方針
LEDのトウモロコシ ライトのためのプロダクト変数
| モデル | SP-CO40W | ||
| 入力電圧 | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| 次元 | Φ93*250mm | ||
| 光源 | Epistar/クリー語/サムスン | ||
| パワー消費量 | 40W | ||
| 色温度 | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| 光輝 | ≥5400 | ≥5600 | ≥5800lm |
| CRI (RA) | >80 | ||
| ビーム角 | 360 | ||
| 仕事の温度 | -25℃~+45℃ | ||
| 材料 | Alu+PC | ||
| ギガワット | 0.5KG | ||
| NW | 0.8KG | ||
| 基礎タイプ | B22/E39/E40基盤 | ||
| 寿命(LED) | ≥50,000hrs (950%の内腔の維持) | ||
| IPの評価 | IP65 | ||
| 内腔の減少 | <5> | ||
| パッキング次元 | |||
。
製品の機能の多く:
|
特徴:
|
|||||||||||||||
| ブランドのRubyconの有名なコンデンサーが付いている1.Taking最上質の隔離された運転者、安定した、十分に耐久使用するため。 | |||||||||||||||
| SMD2835の2.Taking高い明るさは、LM80レポート利用できます。 | |||||||||||||||
| 3.Aluminiumは支持し、従ってアルミニウムPCBはLEDのための大いによりよい熱放散、より長く寿命を保証します。 | |||||||||||||||
| 4.Cool白、自然で白く、暖かい白はすべて大きいdirectionalityの利用できる、高いCRIです。 | |||||||||||||||
| 慣習的な街灯、CBLの白熱ライトと比較される5.80%もっと省エネ | |||||||||||||||
| 6.Fastは、ウォーミングアップかコールド スタート問題つきません | |||||||||||||||
| 直接ねじで締められたランプの基盤とCFL、MHL、HPSおよびCBLを取り替える7.Itis専攻学生。 | |||||||||||||||
| 8.Long寿命50,000時間まで、保証3-5年の。 |
工場旅行:
![]()
LEDのトウモロコシ ライトのパッケージの細部
![]()
LEDのトウモロコシ ライトのためのより多くの質問
1. 導かれたブランドは変えることができますか。
私達がのために設計しているOEMをすることを導かれた破片のための条件があれば、はい私達を知らせます
2. 色の範囲はchoosedできます:
はい。涼しい白は、暖かく白いnetural白両方受諾可能、知らせます私達をです
3. 私達は生産またはパッケージで顧客のロゴを印刷してもいいですか。
はい、私達をbeforの生産知らせて下さい
連絡します私達に尋ねましたり、喜びます
シャーロットさん
info@superolux.com
whatsapp:13670232205
私達についての詳細は、点検します:www.ledbulkheadlight.com