商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | トウモロコシの光を主導 | 力: | 120Wの |
|---|---|---|---|
| 光束: | 16800Lm | CCT: | 6000 k |
| ビーム角度: | 360degree | IP 率: | IP65 |
| 保証: | 保証 5 年の | ||
| ハイライト: | トウモロコシの led 電球,コーンLEDランプ |
||
コマーシャル360の程度120w E27は屋内および屋外トウモロコシの電球IP67を導きました
記述:LEDのトウモロコシ ライトはsuperoluxのための主要な生産、ライト提供します360をです
程度のビーム角.with IP67率は、と屋内そして屋外使用された封じられた据え付け品である場合もあります
サムスンまたはEpistarの破片、私達は保証5年の提供します
プロダクトspecfication
| 力 | 120W | ビームAangle | 360degree |
| 入力電圧 | 90-277VAC | ワーキング・ライフ | 50000hours |
| PF | >0.9 | 働く温度 | -20-+45 |
| 内腔 | 16800lm | 保管温度 | -40+80 |
| 色Tempature | 3000K/6000K/4000K | 材料 | Alumium |
| CRI | 80 | mateiralカバー | 乳白色/明確なPC |
| 保証 | 3年 | 効率 | >140 |
| 力 | LED QTY | 光束 | サイズ |
| 30w | 224 | 4200lm | Φ93*221mm |
| 40w | 288 | 5600lm | Φ93*253mm |
| 60W | 416 | 8400lm | Φ93*277mm |
| 80W | 560 | 11200lm | Φ125*259mm |
| 120W | 819 | 16800lm | Φ125*294mm |
| 150W | 1046 | 21000lm | Φ125*324mm |
![]()
![]()
私達に連絡して下さい: