商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | トウモロコシの光を主導 | CCT: | 6000 k |
|---|---|---|---|
| 電圧: | 90-277VAC | 軽いeffciency: | 140Lm/Watt |
| IP 率: | IP 65 | ビーム角度: | 360 度 |
| 保証: | 保証 5 年の | ||
| ハイライト: | トウモロコシの led 電球,コーンLEDランプ |
||
外の高い内腔の出力はトウモロコシの電球E27を360度のビーム角導きました
1。
| 銘柄 | Superolux |
| 型式番号 | SP-CO150W |
| 光束 | 21000lumen |
| Orgininの場所 | 1ヶ月あたりの10Kpcs |
2。
| ワット数 | 150W | 適用 | Indoor&outdoor |
| 色温度 | 2700-7000K | 次元 | Φ125*294mm |
| LEDの源 | Epistar SMD | 入力電圧 | 100-277VAC |
| 証明 | セリウム、ROHS、 | 保証 | 3years |
3。
| 最低順序量: | 1pcs |
| 価格: | QTYによって決まります |
| 支払の言葉: | T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの5Kpcs |
| 受渡し時間: | 10仕事日はの後のあなたの支払を受け取りました |
| 包装の細部: | Neturalのパッケージ |
他の項目:
| 製品名 | LEDのトウモロコシ ライト/Cornの電球の/cornライト | ||
| 模倣しないで下さい | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| 力 | 60W | 80W | 1000W |
| 光束 | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| LEDの破片のブランド | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| 力率 | >90% | >80% | >90% |
| LEDの運転者 | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| 入力電圧 | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| 重量 | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| 保証 | 保証5年の | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
私達に連絡して下さい: