商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | ip64 LEDのトウモロコシ ランプ ライト | IP 率: | IP64 |
|---|---|---|---|
| 軽い効率: | 140Lm/Watt | ビーム角度: | 360 度 |
| LED 型: | smd | LED のブランド: | Osram /Epistar |
| 保証: | 保証 5 年の | ||
| ハイライト: | トウモロコシの led 電球,コーンLEDランプ |
||
360外部の防水導かれたトウモロコシ ランプE40の導かれたトウモロコシの球根の極度の明るさ
| モデル | SP-C0150W | ||
| 入力電圧 | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| 次元 | Φ93*253mm | ||
| 光源 | Epistar/クリー語/サムスン | ||
| パワー消費量 | 150W | ||
| 色温度 | WW (2800~3000K) | NW (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| 光輝 | 22000 | 20000 | 18000 |
| CRI (RA) | >80 | ||
| ビーム角 | 360 | ||
| 仕事の温度 | -25℃~+45℃ | ||
| 材料 | Alu+PC | ||
| ギガワット | 0.5KG | ||
| NW | 0.8KG | ||
| 基礎タイプ | B22/E39/E40基盤 | ||
| 寿命(LED) | ≥50,000hrs (950%の内腔の維持) | ||
| IPの評価 | IP65 | ||
| 内腔の減少 | <5> | ||
| パッキング次元 | |||
。
他の項目:
| 製品名 | LEDのトウモロコシ ライト/Cornの電球の/cornライト | ||
| 模倣しないで下さい | SP-CO60W | SP-CO80W | SP-C0100W |
| 力 | 60W | 80W | 1000W |
| 光束 | 8400lm | 11200lm | 14000Lm |
| LuminousEfficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| LEDの破片のブランド | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W | Epistar 0.5W |
| 力率 | >90% | >80% | >90% |
| LEDの運転者 | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| 入力電圧 | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
| 重量 | 12KG/Carton | 12KG/Carton | 12KG/Carton |
| 保証 | 保証5年の | ||
私達のサービスについて。
1. 全据え付け品だけを販売していますか。
隔壁ライトのために、私達は全据え付け品、また部品を両方販売しています。
2. いかにハウジングを塗りますか。
粉の絵画および油絵は両方aviableです。
3. 販売サービスの後であらゆるあります。
はい、私達はすべての私達のプロダクトに保証3年の、販売の後の3年の間のあらゆる問題提供します
私達はresponsibltiesを取ります。
![]()
![]()
![]()