| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| 証明: | CE,ROHS, | ワット数: | 20ワット | 
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | 屋外の屋内 | 色温度: | 2700 7000 K | 
| ディメンション: | 280*180*83mm | LED の源: | エピスター | 
| 入力電圧: | 85 - 265VAC | 保証: | 3 年 | 
| ハイライト: | 導かれた隔壁の壁ライト,正方形の隔壁ライト | ||
取付けられるbathromの/toilet /hotelの湿気の防止の表面のための10W LEDの隔壁ライト楕円形の形 
 
 
 
IP65屋外の導かれた天井灯 
 
Brieftの紹介 
 
屋外IP65は天井灯を導きました 
 
取付け:壁の台紙、天井の台紙 
 
他のデータ
 
| 力 | 10w-40w | Imputの電圧 | 85-265V | 
| CCT | 5000--6000K | ワーキング・ライフ | 5000hours | 
| PF | >0.9 | 働く温度 | -20-+45 | 
| 明るい効率 | 80Lm/Watt | 保管温度 | -40+80 | 
| 色Tempature | 3000K/6000K | 材料 | 鋳造アルミは死にます | 
| CRI | 80 | mateiralカバー | PC | 
| 保証 | 5years | IP率 | IP 65 | 
 
  
 
モデルAviliable 
 
 
| モデル | 力 | 内腔 | 電圧 | LEDの源 | 材料 | サイズ | 
| SP-CE 10 | 10W | 800lm | AC 85-265V 50/60Hz | Epistar | PC | 220X110X80mm | 
| SP-CE 20 | 20W | 1600lm | AC 85-265V 50/60Hz | Epistar | PC | 300X300X85 mm | 
| SP-CE 30 | 30W | 2400lm | AC 85-265V 50/60Hz | Epistar | PC | 270x27 | 
 
 
 
 
MOQ:1 PC 
 
受渡し時間: 
 
サンプル:3-5日 
 
大きい順序:2-3週 
 
保証:3-5年は顧客が好む価格によって、決まります 
 
 
 
 
工場旅行:

 
 
 
 
  私達に連絡して下さい: