商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 200ワット | CCT: | 6000 k |
|---|---|---|---|
| 光束: | 26000lm | LED のブランド: | クリー |
| 出力電流: | 0.67A | カバー材質: | IK10レンズ |
| ハイライト: | 導かれたUFO高い湾ライト,UFOはライトを導きました |
||
UFO LED高い湾ライト
プロダクト変数:
| データ | ||
| 1 | 入力電圧 | 90-265V |
| 2 | LEDのブランド | クリー語 |
| 3 | 力 | 300W |
| 4 | 内腔 | 33000LM |
| 5 | 出力電流 | 0.67A |
| 6 | 力率 | >0.9PF |
| 7 | 適用 | 屋外 |
| 8 | 材料 | 鋳造物のalumiumは死にます |
| 9 | カバー材料 | IK10レンズ |
| 10 | ねじ材料 | さびないタイプ |
| 11 | IP率 | IP65 |
| 12 | IK率 | IK10 |
| 13 | 保証 | 3年 |
|
|
力 | 光束 | LEDのブランド | 運転者のブランド |
|
|
50W | 4500lm | クリー語 | MW/Moso |
|
|
80W | 5400lm | クリー語 | MW/Moso |
|
|
100W | 13000lm | クリー語 | MW/Moso |
|
|
120W | 15600lm | クリー語 | MW/Moso |
|
|
150W | 19500lm | クリー語 | MW/Moso |
|
|
200W | 26000lm | クリー語 | MW/Moso |
![]()
設置方法:
![]()
プロダクト利点:
(1)。純粋なアルミニウム ハウジング、長い寿命のための最もよい熱disspiation
(2) 80w-200Wからの範囲
(3)クリー族の破片、Mosoの運転者、保証5年の
(4) IP67の防水率
(5)競争価格
(6)はいろいろな種類の屋内および屋外の適用で広く使用しますある場合もあります
3.製品の機能
(1)は高い発電によってassmbled mouduleを導きました
(2)導かれたモジュールのqty Flexiable力
(3)専門の光学レンズ
(4)安定した質のproformence
適用:
1. 屋外区域の照明、高いマストの照明
2. ガレージの照明、研修会の照明
3. 倉庫の照明、工場照明、産業照明
4. スーパーマーケットの照明、店の照明
5. トンネルの照明、橋照明
6. 給油所の照明